Lô tô Miền Nam — thứ tư, 09/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Cần Thơ 09/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | — |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 21, 31 |
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | 92 |
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 23, 63 |
| 4 | — | 4 | 04, 54, 74 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 35, 65, 95 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 36, 56 |
| 7 | 74 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 92, 95, 99 | 9 | 09, 19, 99 |
Lô tô Sóc Trăng 09/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 80, 80 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | — |
| 3 | 35, 35, 37 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | — | 5 | 25, 35, 35, 85 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 86 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 80, 80, 81, 84, 85, 86 | 8 | 28 |
| 9 | — | 9 | 29 |
Lô tô Đồng Nai 09/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10, 50, 90, 90 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 61, 81 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 63, 93 |
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 74 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 61, 63 | 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 74, 76 | 7 | — |
| 8 | 81, 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 93 | 9 | 49, 59 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 09/09/2026 ▾
| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 |
31
|
35
|
59
|
| G.7 |
936
|
074
|
876
|
| G.6 |
0265
4174
0809
|
5980
6937
3377
|
1255
4586
7350
|
| G.5 |
9121
|
4285
|
5710
|
| G.4 |
86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263
|
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874
|
| G.3 |
34554
85892
|
11364
69081
|
76281
56049
|
| G.2 |
02695
|
00567
|
11951
|
| G.1 |
74235
|
42386
|
04790
|
| ĐB |
637211
|
267025
|
348446
|
Lô tô Miền Nam — thứ ba, 08/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Bạc Liêu 08/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 80 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 25, 29 | 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 48 | 4 | 04, 14 |
| 5 | — | 5 | 25, 35, 75 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | — |
| 8 | 80 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29, 79 |
Lô tô Bến Tre 08/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 20 |
| 1 | 18 | 1 | — |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 2 | 82, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 23, 53 |
| 4 | — | 4 | 04, 84 |
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 55, 75, 75 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | 75, 75 | 7 | 27 |
| 8 | 82, 82, 84 | 8 | 08, 18, 38, 68 |
| 9 | — | 9 | 29, 59 |
Lô tô Vũng Tàu 08/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 0 | — |
| 1 | 15, 16 | 1 | 01 |
| 2 | 27, 28, 29 | 2 | 62, 82 |
| 3 | 37, 38 | 3 | 73 |
| 4 | — | 4 | 94 |
| 5 | — | 5 | 15, 65 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 06, 16 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 27, 37 |
| 8 | 82 | 8 | 08, 28, 38, 78 |
| 9 | 94, 99 | 9 | 09, 29, 99 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 08/09/2026 ▾
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
04
|
53
|
78
|
| G.7 |
236
|
023
|
006
|
| G.6 |
7921
0311
4475
|
3527
8204
1929
|
7694
8928
7829
|
| G.5 |
7748
|
8059
|
4738
|
| G.4 |
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300
|
33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009
|
| G.3 |
11579
98593
|
14682
93084
|
45182
73616
|
| G.2 |
63268
|
76468
|
00908
|
| G.1 |
01825
|
63918
|
83227
|
| ĐB |
236335
|
536908
|
438599
|
Lô tô Miền Nam — thứ hai, 07/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Cà Mau 07/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 14, 14 | 1 | — |
| 2 | 24, 24, 26, 27 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 43, 45 | 4 | 04, 14, 14, 24, 24 |
| 5 | 57 | 5 | 45, 65, 65, 95 |
| 6 | 65, 65 | 6 | 26, 86 |
| 7 | — | 7 | 27, 57 |
| 8 | 82, 86 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 09 |
Lô tô TP. HCM 07/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 | 0 | 30 |
| 1 | — | 1 | 31, 81 |
| 2 | 28 | 2 | — |
| 3 | 30, 31 | 3 | 83 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 64, 65 | 6 | 86, 96 |
| 7 | 77 | 7 | 07, 77, 87 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 | 8 | 08, 28, 58 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 99 |
Lô tô Đồng Tháp 07/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10, 60 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 21, 91, 91 |
| 2 | 21, 21 | 2 | 52, 62, 62, 92 |
| 3 | 36 | 3 | 63, 73, 83 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 52 | 5 | — |
| 6 | 60, 62, 62, 63 | 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 83, 86 | 8 | 18 |
| 9 | 91, 91, 92 | 9 | 09 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 07/09/2026 ▾
| Giải | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 |
82
|
05
|
06
|
| G.7 |
109
|
028
|
652
|
| G.6 |
4804
0057
3314
|
2187
5865
5399
|
2162
7721
9063
|
| G.5 |
7624
|
2030
|
2386
|
| G.4 |
74745
01565
86224
96838
09027
71414
08343
|
21977
09908
58781
89096
81809
59064
75731
|
49191
97236
13021
21860
99173
43262
01109
|
| G.3 |
67065
72140
|
78585
38583
|
20791
66892
|
| G.2 |
31586
|
16986
|
94383
|
| G.1 |
43895
|
39707
|
44310
|
| ĐB |
556626
|
583758
|
644918
|
Lô tô Miền Nam — chủ nhật, 06/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Kiên Giang 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 26, 29, 29, 29 | 2 | 52 |
| 3 | 35, 37 | 3 | 13 |
| 4 | — | 4 | 84, 94 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07, 17, 37 |
| 8 | 81, 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 94 | 9 | 29, 29, 29 |
Lô tô Tiền Giang 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10, 10 |
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 27, 29 | 2 | 32, 42 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 42 | 4 | — |
| 5 | 51, 56 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 29, 69 |
Lô tô Đà Lạt 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 | 1 | 41, 41 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 41, 41, 48 | 4 | — |
| 5 | 57, 59 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 68 | 6 | — |
| 7 | 72, 73, 75 | 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 87, 89, 89 | 8 | 48, 68 |
| 9 | — | 9 | 19, 19, 59, 89, 89 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 06/09/2026 ▾
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 |
29
|
69
|
73
|
| G.7 |
307
|
156
|
568
|
| G.6 |
3781
3129
0220
|
1673
4478
1437
|
8100
7089
5475
|
| G.5 |
3737
|
9242
|
4257
|
| G.4 |
87490
58829
67117
06235
29352
68984
68126
|
44115
34091
07229
74897
18132
78810
07027
|
94635
47189
33287
19972
31219
07748
91317
|
| G.3 |
63078
01165
|
74185
37751
|
03203
19659
|
| G.2 |
62056
|
99510
|
53041
|
| G.1 |
79594
|
18995
|
99641
|
| ĐB |
800313
|
306313
|
805519
|
Lô tô Miền Nam — thứ bảy, 05/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Phước 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60 |
| 1 | — | 1 | 61 |
| 2 | 25, 28 | 2 | 42, 82 |
| 3 | 34 | 3 | 63 |
| 4 | 42, 44 | 4 | 34, 44 |
| 5 | — | 5 | 25 |
| 6 | 60, 61, 63, 69, 69 | 6 | — |
| 7 | 79, 79, 79 | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 | 28, 98, 98 |
| 9 | 97, 98, 98 | 9 | 69, 69, 79, 79, 79 |
Lô tô Hậu Giang 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 50, 80 |
| 1 | 10, 16, 18 | 1 | 41, 81, 91 |
| 2 | 25 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | 41, 43, 48 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25, 95, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | — |
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 91, 94, 95, 95, 99 | 9 | 69, 99 |
Lô tô Long An 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 13, 14 | 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 23, 26 | 2 | 32 |
| 3 | 31, 32, 33 | 3 | 13, 23, 33 |
| 4 | 40, 48 | 4 | 04, 14, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 75, 75 |
| 6 | 61 | 6 | 26, 76 |
| 7 | 71, 75, 75, 76 | 7 | 97 |
| 8 | — | 8 | 48 |
| 9 | 94, 97 | 9 | — |
Lô tô TP. HCM 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 0 | 10, 20, 70 |
| 1 | 10, 17 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 31 | 3 | 03, 93 |
| 4 | 42, 45, 45 | 4 | 04 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 05, 45, 45, 85 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 17, 67 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 59 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 05/09/2026 ▾
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
79
|
10
|
61
|
56
|
| G.7 |
544
|
495
|
776
|
345
|
| G.6 |
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
4604
8248
0631
|
8270
0159
6020
|
| G.5 |
3360
|
5218
|
6440
|
7668
|
| G.4 |
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
| G.3 |
88228
88625
|
45973
25599
|
31794
27497
|
41903
64342
|
| G.2 |
02879
|
43481
|
62575
|
70631
|
| G.1 |
05363
|
39948
|
48614
|
12285
|
| ĐB |
889342
|
613350
|
409433
|
821010
|
Lô tô Miền Nam — thứ sáu, 04/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Dương 04/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 24, 26 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32 | 3 | 63 |
| 4 | — | 4 | 24 |
| 5 | — | 5 | 05, 65 |
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 06, 26, 86 |
| 7 | 72, 78 | 7 | 17, 97, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 97, 97 | 9 | 09, 09 |
Lô tô Trà Vinh 04/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 71 |
| 2 | 27, 27 | 2 | 02, 12 |
| 3 | — | 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | — |
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 71, 73, 79 | 7 | 27, 27, 57, 67 |
| 8 | 89 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 19, 79, 89 |
Lô tô Vĩnh Long 04/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 50 |
| 1 | 16, 17, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | — |
| 3 | 37, 37 | 3 | 63 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 24 |
| 5 | 50, 58 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 63 | 6 | 16, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17, 17, 37, 37 |
| 8 | 81, 88 | 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 95, 96 | 9 | 49 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 04/09/2026 ▾
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 |
32
|
90
|
16
|
| G.7 |
963
|
103
|
217
|
| G.6 |
8765
3509
3872
|
0940
4346
1371
|
5028
4996
5958
|
| G.5 |
3178
|
3067
|
8150
|
| G.4 |
36686
04061
97926
25697
66405
48609
77817
|
54512
57927
58602
46956
47627
77379
93143
|
34820
39404
34963
28095
58317
80224
32075
|
| G.3 |
07690
78024
|
52189
56373
|
63388
52049
|
| G.2 |
07597
|
66957
|
14737
|
| G.1 |
88311
|
16758
|
92581
|
| ĐB |
926706
|
899819
|
187137
|
Lô tô Miền Nam — thứ năm, 03/09/2026
KQ chi tiếtLô tô An Giang 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 40, 40, 80 |
| 1 | 14, 19 | 1 | — |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 83 |
| 4 | 40, 40, 47 | 4 | 04, 14 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 47 |
| 8 | 80, 83, 85, 88 | 8 | 28, 38, 58, 78, 88 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 19, 99 |
Lô tô Bình Thuận 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 | 0 | 20, 70 |
| 1 | 12, 16, 18 | 1 | 01, 91 |
| 2 | 20, 23 | 2 | 02, 12, 42, 82 |
| 3 | — | 3 | 03, 23, 43, 93 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 57 | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70 | 7 | 57, 87 |
| 8 | 82, 87 | 8 | 18, 68 |
| 9 | 91, 93 | 9 | — |
Lô tô Tây Ninh 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30, 80, 90 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 12 |
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 3 | 23, 33, 83 |
| 4 | — | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 67 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 19, 29 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 03/09/2026 ▾
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 |
58
|
54
|
78
|
| G.7 |
804
|
703
|
367
|
| G.6 |
5585
8147
0019
|
6001
5702
3687
|
2329
7580
5557
|
| G.5 |
5740
|
2620
|
7990
|
| G.4 |
08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078
|
54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642
|
11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133
|
| G.3 |
49602
67188
|
90791
62118
|
92135
02627
|
| G.2 |
99396
|
37068
|
34230
|
| G.1 |
64866
|
03257
|
92123
|
| ĐB |
764014
|
564616
|
979586
|
Lô tô Miền Nam là gì?
Lô tô Miền Nam là bảng 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMN. Mỗi kỳ quay cho ra 18 lô tô cho mỗi đài, được thống kê thành bảng đầu – đuôi từ 0 đến 9 giúp người chơi dò nhanh và soi cầu chính xác.
Bảng lô tô dưới đây được tính tự động ngay khi có kết quả mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày, kèm bảng kết quả đầy đủ các giải của từng kỳ quay và dữ liệu 7 ngày gần nhất để so sánh.
Cách đọc bảng: cột "Lô tô theo đầu" liệt kê các số có chữ số đầu tương ứng (ví dụ đầu 2 gồm 23, 27); cột "Lô tô theo đuôi" liệt kê các số có chữ số cuối tương ứng (ví dụ đuôi 5 gồm 15, 85). Số xuất hiện nhiều lần là lô về nhiều nháy trong kỳ quay đó.
Câu hỏi thường gặp về lô tô Miền Nam
Lô tô Miền Nam là gì? ▾
Lô tô Miền Nam là 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMN, kể cả giải Đặc biệt. Ví dụ giải về 84290 thì lô tô là 90. Bảng lô tô được dùng để dò lô nhanh, thống kê tần suất và soi cầu.
Mỗi ngày Miền Nam có bao nhiêu lô tô? ▾
Mỗi đài Miền Nam có 18 lần quay số ở 9 hạng giải, nên bảng lô tô của mỗi đài có 18 số mỗi ngày; ngày có nhiều đài quay sẽ có bảng lô tô riêng cho từng đài.
Cách đọc bảng lô tô đầu – đuôi như thế nào? ▾
Bảng gồm 10 hàng ứng với chữ số 0 – 9. Cột "Lô tô theo đầu" gom các số có chữ số đầu bằng hàng đó (đầu 5 gồm 51, 58…); cột "Lô tô theo đuôi" gom các số có chữ số cuối bằng hàng đó (đuôi 5 gồm 15, 85…). Một số lặp lại nghĩa là lô về nhiều nháy trong cùng kỳ quay.
Bảng lô tô XSMN hôm nay cập nhật lúc mấy giờ? ▾
Bảng lô tô được tính tự động ngay khi XSMN mở thưởng từ 16h15 – 16h35 hàng ngày. Trong giờ quay, lô tô cập nhật liên tục theo từng giải vừa quay xong.
Lô gan, lô về nhiều xem ở đâu? ▾
Chuyên mục Thống kê của trang cung cấp đầy đủ: lô gan (số lâu chưa về), tần suất lô tô 30/60/90 ngày, thống kê đầu – đuôi và lịch sử giải Đặc biệt — tất cả tính từ dữ liệu kết quả gốc được lưu trữ liên tục.