Lô tô Miền Nam — thứ hai, 20/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Cà Mau 20/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 28 | 2 | 32, 42, 92, 92 |
| 3 | 31, 32, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 42 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 66, 96 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 85, 87 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 91, 92, 92, 95, 96 | 9 | 79 |
Lô tô TP. HCM 20/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 09 | 0 | — |
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 01 |
| 2 | 28, 28 | 2 | 12, 72, 92 |
| 3 | 36, 37 | 3 | 03, 13, 73, 83, 83 |
| 4 | — | 4 | 04, 64 |
| 5 | 56 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 16, 36, 56 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 37 |
| 8 | 83, 83 | 8 | 28, 28 |
| 9 | 92 | 9 | 09 |
Lô tô Đồng Tháp 20/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 0 | 20, 40, 50 |
| 1 | — | 1 | 01, 71 |
| 2 | 20, 24, 24, 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 38 | 3 | 53 |
| 4 | 40, 47 | 4 | 24, 24 |
| 5 | 50, 53, 58, 58, 58 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 71 | 7 | 07, 47 |
| 8 | — | 8 | 38, 58, 58, 58, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 29 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 20/07/2026 ▾
| Giải | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 |
91
|
28
|
20
|
| G.7 |
785
|
409
|
524
|
| G.6 |
3742
4703
9238
|
4728
5592
3783
|
2440
9107
0253
|
| G.5 |
8387
|
8972
|
5650
|
| G.4 |
58415
36328
74579
64592
08040
94692
47531
|
76012
20936
10883
66037
69616
46064
12103
|
47209
49258
41358
51158
73571
26498
49738
|
| G.3 |
48106
28796
|
07273
11601
|
40432
26247
|
| G.2 |
57795
|
39304
|
45929
|
| G.1 |
16132
|
87113
|
34324
|
| ĐB |
536266
|
008556
|
957501
|
Lô tô Miền Nam — chủ nhật, 19/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Kiên Giang 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 10, 80, 90 |
| 1 | 10 | 1 | 71, 71, 81 |
| 2 | 23, 28 | 2 | 42 |
| 3 | 37 | 3 | 23, 43 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 | 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 80, 81 | 8 | 08, 28, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | — |
Lô tô Tiền Giang 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 16 | 1 | 01, 41, 41, 61 |
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 23, 73 |
| 4 | 41, 41, 48 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 73, 78, 78 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 85, 86, 88 | 8 | 48, 78, 78, 88 |
| 9 | — | 9 | — |
Lô tô Đà Lạt 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 36 | 3 | 03, 43, 83 |
| 4 | 42, 43, 44, 45 | 4 | 24, 44, 84, 94 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | 07 |
| 8 | 81, 82, 83, 84 | 8 | — |
| 9 | 94 | 9 | 09, 59 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 19/07/2026 ▾
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 |
80
|
27
|
36
|
| G.7 |
871
|
623
|
910
|
| G.6 |
3004
2143
2681
|
5916
3248
7386
|
4644
6422
6783
|
| G.5 |
7408
|
0773
|
3182
|
| G.4 |
06037
55223
65942
08198
48790
57310
58265
|
89657
50741
73041
97878
00520
04712
74001
|
14894
01559
37943
80545
21584
66381
32803
|
| G.3 |
64457
30871
|
17485
36461
|
32207
76311
|
| G.2 |
12877
|
01288
|
18224
|
| G.1 |
30176
|
82978
|
47409
|
| ĐB |
310228
|
486026
|
087842
|
Lô tô Miền Nam — thứ bảy, 18/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Phước 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11, 11, 18 | 1 | 11, 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 23, 28 | 2 | — |
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60, 61, 64, 68 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 18, 28, 68, 88, 98 |
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
Lô tô Hậu Giang 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02 |
| 3 | — | 3 | 43, 93, 93 |
| 4 | 43, 47 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 61, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07, 27, 47, 57 |
| 8 | 89 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 91, 93, 93, 98, 99 | 9 | 19, 69, 89, 99 |
Lô tô Long An 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 18, 18 | 1 | 01, 11, 61, 91 |
| 2 | 24 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | — |
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18, 18, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 96 | 9 | — |
Lô tô TP. HCM 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 12, 13 | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 12, 42, 42, 82 |
| 3 | 34 | 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 4 | 34, 74, 94 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 66 | 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 93, 94, 99 | 9 | 49, 99 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 18/07/2026 ▾
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
11
|
27
|
18
|
78
|
| G.7 |
391
|
998
|
801
|
342
|
| G.6 |
9799
3160
5556
|
8901
1489
1619
|
6565
0088
3591
|
7042
7726
0734
|
| G.5 |
4588
|
3647
|
8646
|
5799
|
| G.4 |
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
| G.3 |
14168
90798
|
45143
18076
|
89947
80160
|
29076
17449
|
| G.2 |
88305
|
02702
|
54718
|
78893
|
| G.1 |
72964
|
27793
|
25194
|
59174
|
| ĐB |
962811
|
019407
|
203770
|
246882
|
Lô tô Miền Nam — thứ sáu, 17/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Dương 17/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 0 | 30, 50, 80 |
| 1 | — | 1 | 41, 41, 91 |
| 2 | 23, 27 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 41, 41, 43 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65, 85, 95 |
| 6 | 64, 65 | 6 | — |
| 7 | 77 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08, 08 |
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | — |
Lô tô Trà Vinh 17/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 23, 24, 25 | 2 | 42, 92 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 23, 73 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 56, 66 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
Lô tô Vĩnh Long 17/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 51, 71, 71, 81 |
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | — | 4 | 14, 24, 54 |
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | — |
| 7 | 71, 71 | 7 | 07, 67 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 29, 89 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 17/07/2026 ▾
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 |
50
|
23
|
33
|
| G.7 |
064
|
231
|
789
|
| G.6 |
4108
3730
3980
|
3579
2899
9275
|
7881
0607
8701
|
| G.5 |
2727
|
4738
|
5767
|
| G.4 |
83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685
|
04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920
|
98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811
|
| G.3 |
21083
73708
|
58056
04366
|
60451
52254
|
| G.2 |
41594
|
77085
|
89620
|
| G.1 |
31741
|
55489
|
18214
|
| ĐB |
265991
|
561324
|
899058
|
Lô tô Miền Nam — thứ năm, 16/07/2026
KQ chi tiếtLô tô An Giang 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 30 |
| 1 | 12, 14, 17 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 12, 42, 62, 82 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 03 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 54, 74 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | — |
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 99 |
Lô tô Bình Thuận 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 15, 18 | 1 | 31, 31, 41 |
| 2 | 23, 25, 27 | 2 | 72, 72 |
| 3 | 31, 31, 33, 36, 36 | 3 | 23, 33, 43, 73 |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 15, 25, 45, 75 |
| 6 | — | 6 | 36, 36 |
| 7 | 72, 72, 73, 75 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | — |
Lô tô Tây Ninh 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 70 |
| 1 | 13, 15, 15, 18, 19 | 1 | 81, 91 |
| 2 | 20, 22, 23, 28 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 23 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 15, 15 |
| 6 | 67 | 6 | — |
| 7 | 70, 78 | 7 | 67, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 58, 78 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 16/07/2026 ▾
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 |
54
|
23
|
70
|
| G.7 |
809
|
445
|
767
|
| G.6 |
8156
4612
0981
|
6227
6641
7200
|
6219
7281
9418
|
| G.5 |
0874
|
4618
|
2023
|
| G.4 |
45145
75742
89903
92299
23230
61786
17762
|
91772
82436
97975
10625
86633
67015
29031
|
90022
64615
28858
13087
08404
45891
42815
|
| G.3 |
55582
44217
|
76773
89731
|
17532
66620
|
| G.2 |
03014
|
20472
|
09628
|
| G.1 |
54496
|
57643
|
01378
|
| ĐB |
830834
|
623836
|
085113
|
Lô tô Miền Nam — thứ tư, 15/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Cần Thơ 15/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 11, 11, 17 | 1 | 11, 11, 31 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | — |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 49, 49 | 4 | 64, 74 |
| 5 | — | 5 | 05 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | — | 8 | 48, 48, 98 |
| 9 | 90, 96, 98, 99 | 9 | 49, 49, 99 |
Lô tô Sóc Trăng 15/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 08 | 0 | 50, 70 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | — | 2 | 42, 42, 72 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 42, 42 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 67, 69 | 6 | 96 |
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 67 |
| 8 | 88, 88 | 8 | 08, 38, 78, 88, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 | 9 | 69, 99, 99 |
Lô tô Đồng Nai 15/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 | 0 | 00, 10, 10, 50 |
| 1 | 10, 10, 16, 17 | 1 | 41, 51, 71 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 50, 51, 58 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 71, 74 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 86, 87 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 93 | 9 | — |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 15/07/2026 ▾
| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 |
05
|
96
|
10
|
| G.7 |
411
|
569
|
116
|
| G.6 |
4867
3131
0548
|
6588
3670
9501
|
7234
0593
5348
|
| G.5 |
5790
|
6550
|
0406
|
| G.4 |
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
| G.3 |
95096
56949
|
95472
31367
|
34150
64151
|
| G.2 |
60099
|
76508
|
80517
|
| G.1 |
46874
|
36842
|
71200
|
| ĐB |
867898
|
282199
|
008402
|
Lô tô Miền Nam — thứ ba, 14/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Bạc Liêu 14/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 04 | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 02, 02 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 04, 44 |
| 5 | — | 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 75, 76, 77 | 7 | 77 |
| 8 | — | 8 | 48, 98 |
| 9 | 93, 95, 98 | 9 | 29, 49, 69 |
Lô tô Bến Tre 14/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 23, 23, 27, 27 | 2 | 42 |
| 3 | — | 3 | 23, 23 |
| 4 | 42 | 4 | — |
| 5 | 50, 57, 59 | 5 | 15, 85 |
| 6 | — | 6 | 96 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 85, 88, 88 | 8 | 78, 88, 88, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 19, 59, 79 |
Lô tô Vũng Tàu 14/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 50 |
| 1 | 19 | 1 | 61, 71 |
| 2 | — | 2 | 42, 92 |
| 3 | — | 3 | 03, 53 |
| 4 | 42, 44, 45, 47, 48 | 4 | 44, 64, 64 |
| 5 | 50, 53, 57 | 5 | 45 |
| 6 | 61, 64, 64 | 6 | — |
| 7 | 71 | 7 | 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 19 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 14/07/2026 ▾
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
69
|
42
|
92
|
| G.7 |
404
|
457
|
345
|
| G.6 |
5435
5195
2475
|
2427
4215
9827
|
4897
7947
5148
|
| G.5 |
1876
|
0921
|
4164
|
| G.4 |
95949
51833
00248
20070
20902
63798
39001
|
09898
90423
61459
72185
25388
88650
15423
|
53264
53387
39050
78457
88403
16471
62844
|
| G.3 |
40502
91329
|
41478
00179
|
65642
57053
|
| G.2 |
36777
|
08596
|
42300
|
| G.1 |
92144
|
56088
|
17861
|
| ĐB |
258393
|
681119
|
955319
|
Lô tô Miền Nam là gì?
Lô tô Miền Nam là bảng 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMN. Mỗi kỳ quay cho ra 18 lô tô cho mỗi đài, được thống kê thành bảng đầu – đuôi từ 0 đến 9 giúp người chơi dò nhanh và soi cầu chính xác.
Bảng lô tô dưới đây được tính tự động ngay khi có kết quả mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày, kèm bảng kết quả đầy đủ các giải của từng kỳ quay và dữ liệu 7 ngày gần nhất để so sánh.
Cách đọc bảng: cột "Lô tô theo đầu" liệt kê các số có chữ số đầu tương ứng (ví dụ đầu 2 gồm 23, 27); cột "Lô tô theo đuôi" liệt kê các số có chữ số cuối tương ứng (ví dụ đuôi 5 gồm 15, 85). Số xuất hiện nhiều lần là lô về nhiều nháy trong kỳ quay đó.
Câu hỏi thường gặp về lô tô Miền Nam
Lô tô Miền Nam là gì? ▾
Lô tô Miền Nam là 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMN, kể cả giải Đặc biệt. Ví dụ giải về 84290 thì lô tô là 90. Bảng lô tô được dùng để dò lô nhanh, thống kê tần suất và soi cầu.
Mỗi ngày Miền Nam có bao nhiêu lô tô? ▾
Mỗi đài Miền Nam có 18 lần quay số ở 9 hạng giải, nên bảng lô tô của mỗi đài có 18 số mỗi ngày; ngày có nhiều đài quay sẽ có bảng lô tô riêng cho từng đài.
Cách đọc bảng lô tô đầu – đuôi như thế nào? ▾
Bảng gồm 10 hàng ứng với chữ số 0 – 9. Cột "Lô tô theo đầu" gom các số có chữ số đầu bằng hàng đó (đầu 5 gồm 51, 58…); cột "Lô tô theo đuôi" gom các số có chữ số cuối bằng hàng đó (đuôi 5 gồm 15, 85…). Một số lặp lại nghĩa là lô về nhiều nháy trong cùng kỳ quay.
Bảng lô tô XSMN hôm nay cập nhật lúc mấy giờ? ▾
Bảng lô tô được tính tự động ngay khi XSMN mở thưởng từ 16h15 – 16h35 hàng ngày. Trong giờ quay, lô tô cập nhật liên tục theo từng giải vừa quay xong.
Lô gan, lô về nhiều xem ở đâu? ▾
Chuyên mục Thống kê của trang cung cấp đầy đủ: lô gan (số lâu chưa về), tần suất lô tô 30/60/90 ngày, thống kê đầu – đuôi và lịch sử giải Đặc biệt — tất cả tính từ dữ liệu kết quả gốc được lưu trữ liên tục.