Lô tô Miền Trung — thứ hai, 20/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Phú Yên 20/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04 | 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 16 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 34, 36 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 04, 04, 34 |
| 5 | 50 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 60 | 6 | 16, 36 |
| 7 | — | 7 | 87 |
| 8 | 82, 83, 87, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 9 | — |
Lô tô Thừa Thiên Huế 20/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 90 |
| 1 | 10, 19 | 1 | 31, 31, 51, 71 |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 31, 31 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 51, 52, 53 | 5 | 85 |
| 6 | 66, 68 | 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | — |
| 8 | 85, 89 | 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 09, 19, 49, 79, 89 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 20/07/2026 ▾
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 |
88
|
68
|
| G.7 |
504
|
151
|
| G.6 |
2436
0682
7098
|
2909
5178
9198
|
| G.5 |
5116
|
9889
|
| G.4 |
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549
|
| G.3 |
77045
86960
|
53485
17971
|
| G.2 |
96341
|
61731
|
| G.1 |
94304
|
70119
|
| ĐB |
666290
|
586052
|
Lô tô Miền Trung — chủ nhật, 19/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Khánh Hòa 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10, 50, 60, 90 |
| 1 | 10, 16 | 1 | 31, 51, 51 |
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 23, 53, 63, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 53 | 5 | — |
| 6 | 60, 63, 67 | 6 | 16, 26 |
| 7 | — | 7 | 27, 67 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | — |
Lô tô Kon Tum 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 20, 60, 70, 90 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 32, 36 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | — | 5 | 85 |
| 6 | 60, 64 | 6 | 06, 36 |
| 7 | 70, 77, 79, 79 | 7 | 77 |
| 8 | 82, 85 | 8 | — |
| 9 | 90, 92, 93, 99 | 9 | 79, 79, 99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế 19/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | 71, 81 |
| 2 | — | 2 | 62, 72, 92 |
| 3 | — | 3 | 43 |
| 4 | 43, 44, 48 | 4 | 04, 04, 44, 64 |
| 5 | — | 5 | 05, 65 |
| 6 | 62, 64, 65 | 6 | 86 |
| 7 | 71, 72, 79 | 7 | 07 |
| 8 | 81, 86, 89 | 8 | 48 |
| 9 | 90, 92 | 9 | 79, 89 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 19/07/2026 ▾
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 |
44
|
06
|
44
|
| G.7 |
727
|
079
|
186
|
| G.6 |
5410
8953
6326
|
5799
1977
3820
|
1681
1204
2389
|
| G.5 |
4023
|
0842
|
2492
|
| G.4 |
64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050
|
81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964
|
68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679
|
| G.3 |
38024
75151
|
67790
16032
|
44907
58362
|
| G.2 |
02883
|
61793
|
86743
|
| G.1 |
84290
|
93485
|
24364
|
| ĐB |
048363
|
359736
|
136472
|
Lô tô Miền Trung — thứ bảy, 18/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Quảng Ngãi 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 20 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 20, 24, 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 33, 39 | 3 | 33, 43, 63, 73 |
| 4 | 43 | 4 | 04, 24, 24 |
| 5 | 58 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 6 | 96 |
| 7 | 73, 75 | 7 | 97 |
| 8 | — | 8 | 58, 68 |
| 9 | 96, 97 | 9 | 09, 39, 69 |
Lô tô Đà Nẵng 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 23, 28, 28 | 2 | 02, 32, 42, 82 |
| 3 | 30, 32, 34, 34, 38 | 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 34, 34, 74, 74 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 46 |
| 7 | 71, 73, 74, 74 | 7 | — |
| 8 | 82, 83 | 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | — | 9 | — |
Lô tô Đắk Nông 18/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | 20, 50, 80 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 02, 32, 42, 72, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 42, 44 | 4 | 04, 44, 54, 64 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 06, 56 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | — |
| 8 | 80, 89 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | 59, 79, 89 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 18/07/2026 ▾
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
24
|
28
|
06
|
| G.7 |
909
|
174
|
064
|
| G.6 |
0569
3604
1039
|
6523
6682
2973
|
4489
1272
5154
|
| G.5 |
7496
|
2446
|
5344
|
| G.4 |
17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368
|
35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971
|
46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973
|
| G.3 |
65665
92443
|
79830
62883
|
26532
13442
|
| G.2 |
17832
|
50534
|
32292
|
| G.1 |
73420
|
82002
|
19204
|
| ĐB |
206975
|
874942
|
858350
|
Lô tô Miền Trung — thứ sáu, 17/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Gia Lai 17/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 06, 06 | 0 | 30, 50 |
| 1 | 14, 16 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 41 | 4 | 04, 14, 64 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 05, 05 |
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 06, 06, 16, 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 82, 87 | 8 | 68 |
| 9 | — | 9 | — |
Lô tô Ninh Thuận 17/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 70, 70, 80 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 61, 81 |
| 2 | — | 2 | 02, 82 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 43, 93 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 70, 70, 78 | 7 | 87 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 93 | 9 | — |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 17/07/2026 ▾
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 |
23
|
86
|
| G.7 |
605
|
743
|
| G.6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
| G.5 |
0305
|
1402
|
| G.4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
| G.3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
| G.2 |
47082
|
81978
|
| G.1 |
15304
|
36380
|
| ĐB |
592264
|
235581
|
Lô tô Miền Trung — thứ năm, 16/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Định 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 31, 51, 51, 61, 81 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 31, 34 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 34, 54, 64 |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 5 | — |
| 6 | 61, 64, 67 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 67, 77 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | 19, 59, 89 |
Lô tô Quảng Bình 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30, 50 |
| 1 | 16, 17 | 1 | 31, 41 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 30, 31 | 3 | 73 |
| 4 | 41, 47 | 4 | 64 |
| 5 | 50, 55, 59 | 5 | 55, 65 |
| 6 | 64, 65, 68 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 73, 76 | 7 | 17, 47, 87, 97 |
| 8 | 87, 89, 89 | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 59, 89, 89 |
Lô tô Quảng Trị 16/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00 |
| 1 | 14, 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 3 | 33, 33, 33, 63, 93, 93 |
| 4 | — | 4 | 04, 14 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 61, 63 | 6 | — |
| 7 | 72, 75 | 7 | 07, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18, 38 |
| 9 | 93, 93 | 9 | 59 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 16/07/2026 ▾
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 |
34
|
50
|
75
|
| G.7 |
361
|
441
|
159
|
| G.6 |
3790
3751
6381
|
2776
2747
8717
|
4138
3118
4314
|
| G.5 |
5182
|
7759
|
5761
|
| G.4 |
26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822
|
18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155
|
56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122
|
| G.3 |
98559
04854
|
72165
34773
|
76033
25272
|
| G.2 |
54531
|
51087
|
91804
|
| G.1 |
09083
|
48830
|
10533
|
| ĐB |
715419
|
751697
|
199063
|
Lô tô Miền Trung — thứ tư, 15/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Khánh Hòa 15/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 83 |
| 4 | 40, 46 | 4 | — |
| 5 | 55, 57, 57, 59 | 5 | 25, 55, 95 |
| 6 | — | 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | — | 7 | 57, 57, 97, 97 |
| 8 | 82, 83, 88, 88 | 8 | 88, 88 |
| 9 | 95, 96, 97, 97 | 9 | 29, 59 |
Lô tô Đà Nẵng 15/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 17 | 1 | 21, 51, 51, 51, 51 |
| 2 | 21, 24 | 2 | 02, 32, 42 |
| 3 | 30, 32, 33 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 51, 51, 51, 51, 54, 57 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 76, 86 |
| 7 | 76, 78 | 7 | 17, 57 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | — |
Lô tô Miền Trung — thứ ba, 14/07/2026
KQ chi tiếtLô tô Quảng Nam 14/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | 15 | 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 20 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32, 38 | 3 | 53, 53, 93 |
| 4 | — | 4 | 54, 84 |
| 5 | 50, 53, 53, 54 | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | — |
| 8 | 81, 84 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 90, 91, 93, 98 | 9 | — |
Lô tô Đắk Lắk 14/07/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10, 60, 90 |
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 | 1 | 11, 61, 81 |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 36, 38 | 3 | — |
| 4 | 48 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 18, 38, 48 |
| 9 | 90, 95, 99 | 9 | 19, 29, 69, 99 |
Lô tô Miền Trung là gì?
Lô tô Miền Trung là bảng 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMT. Mỗi kỳ quay cho ra 18 lô tô cho mỗi đài, được thống kê thành bảng đầu – đuôi từ 0 đến 9 giúp người chơi dò nhanh và soi cầu chính xác.
Bảng lô tô dưới đây được tính tự động ngay khi có kết quả mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày, kèm bảng kết quả đầy đủ các giải của từng kỳ quay và dữ liệu 7 ngày gần nhất để so sánh.
Cách đọc bảng: cột "Lô tô theo đầu" liệt kê các số có chữ số đầu tương ứng (ví dụ đầu 2 gồm 23, 27); cột "Lô tô theo đuôi" liệt kê các số có chữ số cuối tương ứng (ví dụ đuôi 5 gồm 15, 85). Số xuất hiện nhiều lần là lô về nhiều nháy trong kỳ quay đó.
Câu hỏi thường gặp về lô tô Miền Trung
Lô tô Miền Trung là gì? ▾
Lô tô Miền Trung là 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMT, kể cả giải Đặc biệt. Ví dụ giải về 84290 thì lô tô là 90. Bảng lô tô được dùng để dò lô nhanh, thống kê tần suất và soi cầu.
Mỗi ngày Miền Trung có bao nhiêu lô tô? ▾
Mỗi đài Miền Trung có 18 lần quay số ở 9 hạng giải, nên bảng lô tô của mỗi đài có 18 số mỗi ngày; ngày có nhiều đài quay sẽ có bảng lô tô riêng cho từng đài.
Cách đọc bảng lô tô đầu – đuôi như thế nào? ▾
Bảng gồm 10 hàng ứng với chữ số 0 – 9. Cột "Lô tô theo đầu" gom các số có chữ số đầu bằng hàng đó (đầu 5 gồm 51, 58…); cột "Lô tô theo đuôi" gom các số có chữ số cuối bằng hàng đó (đuôi 5 gồm 15, 85…). Một số lặp lại nghĩa là lô về nhiều nháy trong cùng kỳ quay.
Bảng lô tô XSMT hôm nay cập nhật lúc mấy giờ? ▾
Bảng lô tô được tính tự động ngay khi XSMT mở thưởng từ 17h15 – 17h35 hàng ngày. Trong giờ quay, lô tô cập nhật liên tục theo từng giải vừa quay xong.
Lô gan, lô về nhiều xem ở đâu? ▾
Chuyên mục Thống kê của trang cung cấp đầy đủ: lô gan (số lâu chưa về), tần suất lô tô 30/60/90 ngày, thống kê đầu – đuôi và lịch sử giải Đặc biệt — tất cả tính từ dữ liệu kết quả gốc được lưu trữ liên tục.