Lô tô Miền Trung — thứ tư, 09/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Khánh Hòa 09/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 42, 62 |
| 3 | 30, 39 | 3 | 13, 53, 93 |
| 4 | 42, 47 | 4 | 54 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 | 5 | 55, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 76 | 7 | 27, 47 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 39, 99 |
Lô tô Đà Nẵng 09/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 | 0 | 50 |
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 01, 91 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 37 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 46 | 4 | 94, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 57, 87 |
| 8 | 87, 89 | 8 | 08, 08, 18 |
| 9 | 91, 94, 94, 99 | 9 | 19, 89, 99 |
Lô tô Miền Trung — thứ ba, 08/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Quảng Nam 08/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 31, 35, 35, 39 | 3 | 03 |
| 4 | — | 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 35, 75, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 | 7 | — |
| 8 | 81, 84 | 8 | 58 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 39, 79 |
Lô tô Đắk Lắk 08/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 27, 27 | 2 | 32, 32, 82, 92 |
| 3 | 32, 32, 34 | 3 | 53, 63, 63 |
| 4 | — | 4 | 04, 34 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 85, 85 |
| 6 | 63, 63 | 6 | 06, 56 |
| 7 | — | 7 | 17, 27, 27 |
| 8 | 81, 82, 85, 85 | 8 | — |
| 9 | 92, 99 | 9 | 99 |
Lô tô Miền Trung — thứ hai, 07/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Phú Yên 07/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 60, 90 |
| 1 | 14, 16 | 1 | — |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 37, 39, 39 | 3 | — |
| 4 | — | 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 54, 59 | 5 | — |
| 6 | 60, 68, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 37, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 28, 68, 98 |
| 9 | 90, 97, 98 | 9 | 39, 39, 59, 69, 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế 07/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 41 |
| 2 | 26, 27 | 2 | 92 |
| 3 | 35 | 3 | 73 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 54, 74, 94 |
| 5 | 54 | 5 | 35, 45, 65 |
| 6 | 65, 69 | 6 | 26, 76 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | — | 8 | 78 |
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 19, 69, 99 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 07/09/2026 ▾
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 |
59
|
78
|
| G.7 |
760
|
441
|
| G.6 |
9314
0839
1468
|
7074
5694
3670
|
| G.5 |
9037
|
1177
|
| G.4 |
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
| G.3 |
88328
14787
|
85726
42092
|
| G.2 |
71169
|
21273
|
| G.1 |
53998
|
22776
|
| ĐB |
126254
|
568354
|
Lô tô Miền Trung — chủ nhật, 06/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Khánh Hòa 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 49, 49 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 57 | 5 | 05, 65 |
| 6 | 65, 68 | 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 73, 74 | 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 80, 82, 86, 86 | 8 | 68 |
| 9 | 94, 97 | 9 | 49, 49 |
Lô tô Kon Tum 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | — | 1 | 91 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 43, 49 | 4 | — |
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 95, 95 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 87 |
| 8 | 83, 86, 87 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 91, 92, 95, 95 | 9 | 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế 06/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 |
| 1 | 17 | 1 | — |
| 2 | 23, 27 | 2 | 92, 92 |
| 3 | 34 | 3 | 03, 23, 43, 93 |
| 4 | 43, 47 | 4 | 34 |
| 5 | — | 5 | 05 |
| 6 | 68, 68, 68 | 6 | 96 |
| 7 | — | 7 | 17, 27, 47 |
| 8 | — | 8 | 68, 68, 68, 98 |
| 9 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 | 9 | 99 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 06/09/2026 ▾
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 |
86
|
78
|
47
|
| G.7 |
397
|
957
|
543
|
| G.6 |
5457
7068
2080
|
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
| G.5 |
4994
|
4962
|
2592
|
| G.4 |
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| G.3 |
57849
73886
|
62755
84191
|
29968
54234
|
| G.2 |
99174
|
63295
|
22668
|
| G.1 |
22507
|
89402
|
85203
|
| ĐB |
620936
|
916386
|
717317
|
Lô tô Miền Trung — thứ bảy, 05/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Quảng Ngãi 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05 | 0 | — |
| 1 | 16 | 1 | 71, 91 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 33, 83, 93, 93 |
| 4 | — | 4 | 04, 04, 74, 94 |
| 5 | — | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 71, 74, 76, 78, 79 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 9 | 69, 79 |
Lô tô Đà Nẵng 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | — | 2 | 02, 02, 12 |
| 3 | — | 3 | 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 55, 58, 58 | 5 | 55, 85, 95 |
| 6 | 61 | 6 | — |
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 08, 58, 58, 78 |
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 89 |
Lô tô Đắk Nông 05/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 | 0 | — |
| 1 | 11 | 1 | 11, 21 |
| 2 | 21, 24, 24 | 2 | 02, 02, 92 |
| 3 | 35, 36, 36, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 24, 24, 44 |
| 5 | — | 5 | 35, 95 |
| 6 | — | 6 | 36, 36, 96 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 38, 88 |
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 | 9 | 09 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 05/09/2026 ▾
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
74
|
58
|
02
|
| G.7 |
991
|
002
|
102
|
| G.6 |
4594
2498
4393
|
5373
9944
2758
|
4436
5244
1093
|
| G.5 |
2176
|
7974
|
3509
|
| G.4 |
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794
|
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
| G.3 |
54878
96471
|
12761
90912
|
84595
61335
|
| G.2 |
87433
|
51480
|
05538
|
| G.1 |
94983
|
14602
|
71288
|
| ĐB |
717904
|
233795
|
754721
|
Lô tô Miền Trung — thứ sáu, 04/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Gia Lai 04/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 2 | 22 |
| 3 | — | 3 | 03, 03 |
| 4 | 46 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54, 56 | 5 | — |
| 6 | 64, 66 | 6 | 46, 56, 66, 86, 86, 86 |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 86, 86, 86 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Ninh Thuận 04/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00 |
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | 71, 91 |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | — | 3 | 83 |
| 4 | 44, 44 | 4 | 44, 44, 64 |
| 5 | — | 5 | 15, 95 |
| 6 | 64, 68, 69 | 6 | 06, 16, 76 |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | — |
| 8 | 83 | 8 | 18, 68, 98 |
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 29, 69 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 04/09/2026 ▾
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 |
28
|
18
|
| G.7 |
466
|
906
|
| G.6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
| G.5 |
3846
|
0844
|
| G.4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
| G.3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
| G.2 |
64786
|
78376
|
| G.1 |
63977
|
30764
|
| ĐB |
466786
|
330744
|
Lô tô Miền Trung — thứ năm, 03/09/2026
KQ chi tiếtLô tô Bình Định 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 36 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 4 | 14, 44 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 45, 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16, 36, 56 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | — | 8 | 18, 28, 68 |
| 9 | — | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Bình 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 07 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 17, 17 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 02, 02, 72, 82 |
| 3 | — | 3 | 13, 53 |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 72 | 7 | 07, 17, 17, 97 |
| 8 | 82, 89 | 8 | — |
| 9 | 91, 97, 99 | 9 | 49, 59, 89, 99 |
Lô tô Quảng Trị 03/09/2026
| Đầu | Lô tô theo đầu | Đuôi | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 0 | 00, 20 |
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 20, 26 | 2 | — |
| 3 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | 3 | — |
| 4 | 47 | 4 | 34, 34 |
| 5 | — | 5 | 05, 15, 35, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 26, 36, 36 |
| 7 | — | 7 | 07, 47 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Bảng kết quả đầy đủ các giải 03/09/2026 ▾
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 |
18
|
59
|
01
|
| G.7 |
275
|
372
|
436
|
| G.6 |
5816
7414
6273
|
5249
9091
9102
|
3600
8111
0069
|
| G.5 |
5568
|
6507
|
8915
|
| G.4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
| G.3 |
65541
86244
|
19302
43551
|
27407
86734
|
| G.2 |
93977
|
04582
|
39805
|
| G.1 |
40345
|
23320
|
41926
|
| ĐB |
002328
|
073799
|
307385
|
Lô tô Miền Trung là gì?
Lô tô Miền Trung là bảng 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMT. Mỗi kỳ quay cho ra 18 lô tô cho mỗi đài, được thống kê thành bảng đầu – đuôi từ 0 đến 9 giúp người chơi dò nhanh và soi cầu chính xác.
Bảng lô tô dưới đây được tính tự động ngay khi có kết quả mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày, kèm bảng kết quả đầy đủ các giải của từng kỳ quay và dữ liệu 7 ngày gần nhất để so sánh.
Cách đọc bảng: cột "Lô tô theo đầu" liệt kê các số có chữ số đầu tương ứng (ví dụ đầu 2 gồm 23, 27); cột "Lô tô theo đuôi" liệt kê các số có chữ số cuối tương ứng (ví dụ đuôi 5 gồm 15, 85). Số xuất hiện nhiều lần là lô về nhiều nháy trong kỳ quay đó.
Câu hỏi thường gặp về lô tô Miền Trung
Lô tô Miền Trung là gì? ▾
Lô tô Miền Trung là 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSMT, kể cả giải Đặc biệt. Ví dụ giải về 84290 thì lô tô là 90. Bảng lô tô được dùng để dò lô nhanh, thống kê tần suất và soi cầu.
Mỗi ngày Miền Trung có bao nhiêu lô tô? ▾
Mỗi đài Miền Trung có 18 lần quay số ở 9 hạng giải, nên bảng lô tô của mỗi đài có 18 số mỗi ngày; ngày có nhiều đài quay sẽ có bảng lô tô riêng cho từng đài.
Cách đọc bảng lô tô đầu – đuôi như thế nào? ▾
Bảng gồm 10 hàng ứng với chữ số 0 – 9. Cột "Lô tô theo đầu" gom các số có chữ số đầu bằng hàng đó (đầu 5 gồm 51, 58…); cột "Lô tô theo đuôi" gom các số có chữ số cuối bằng hàng đó (đuôi 5 gồm 15, 85…). Một số lặp lại nghĩa là lô về nhiều nháy trong cùng kỳ quay.
Bảng lô tô XSMT hôm nay cập nhật lúc mấy giờ? ▾
Bảng lô tô được tính tự động ngay khi XSMT mở thưởng từ 17h15 – 17h35 hàng ngày. Trong giờ quay, lô tô cập nhật liên tục theo từng giải vừa quay xong.
Lô gan, lô về nhiều xem ở đâu? ▾
Chuyên mục Thống kê của trang cung cấp đầy đủ: lô gan (số lâu chưa về), tần suất lô tô 30/60/90 ngày, thống kê đầu – đuôi và lịch sử giải Đặc biệt — tất cả tính từ dữ liệu kết quả gốc được lưu trữ liên tục.